本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 52.37 | -24.45 | 20260716 | 899.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -24.33 | -25.81 | 20260716 | 983.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 10.18 | -7.25 | 20260716 | 563.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 1.88 | -21.68 | 20260716 | 2445.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 109.08 | 10.87 | 20260716 | 14.97 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -34.40 | -25.36 | 20260716 | 7.92 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 14.66 | -7.81 | 20260716 | 27.40 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -3.33 | -19.55 | 20260716 | 4.52 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | 262.20 | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | 121.07 | 27.98 | 20260712 | 20.01 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260712 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -86.14 | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -90.89 | -67.75 | 20260712 | 70.41 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -88.04 | -83.12 | 20260712 | 532842.07 | 万元 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -67.23 | -15.02 | 20260712 | 0.54 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -48.89 | -69.70 | 20260712 | 5.54 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -47.98 | -20.13 | 20260712 | 638.39 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -32.83 | 28.23 | 20260712 | 268.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
