本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 22.12 | 20.66 | 20260717 | 403.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 3.35 | 24.28 | 20260717 | 15499.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.45 | 11.09 | 20260717 | 17242.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.22 | 12.93 | 20260717 | 1930.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.47 | 7.20 | 20260717 | 432.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.22 | 4.38 | 20260717 | 2286.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 6.36 | 29.68 | 20260717 | 7.69 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 5.29 | 50.74 | 20260717 | 11.14 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 5.02 | 53.76 | 20260717 | 17.79 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 4.75 | 31.79 | 20260717 | 9.70 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 4.22 | 28.31 | 20260717 | 7.66 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.93 | 6.76 | 20260717 | 9.63 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -0.65 | 8.13 | 20260717 | 6.12 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 0.24 | 8.03 | 20260717 | 8.34 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
