本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 68.00 | 3.85 | 20260718 | 378.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 18.28 | 16.30 | 20260718 | 15336.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 8.99 | 14.09 | 20260718 | 1927.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.52 | -3.61 | 20260718 | 401.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.27 | 11.55 | 20260718 | 17318.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.35 | 3.89 | 20260718 | 2297.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 26.18 | -5.79 | 20260718 | 9.11 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 20.32 | 4.11 | 20260718 | 8.35 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 18.29 | 17.70 | 20260718 | 7.18 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 17.47 | 47.23 | 20260718 | 11.16 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 16.34 | 24.77 | 20260718 | 9.47 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 15.95 | 15.42 | 20260718 | 7.56 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 12.75 | 7.09 | 20260718 | 6.19 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 8.89 | 53.46 | 20260718 | 17.51 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
