本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 28.00 | 11.83 | 20260719 | 416.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 19.85 | 30.80 | 20260719 | 15467.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 9.63 | 10.76 | 20260719 | 1935.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.04 | 11.13 | 20260719 | 17338.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.79 | 1.12 | 20260719 | 2262.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.45 | 3.27 | 20260719 | 442.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 66.19 | 5.27 | 20260719 | 9.39 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 33.76 | 29.48 | 20260719 | 7.29 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 23.24 | 0.75 | 20260719 | 8.06 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 19.57 | 34.79 | 20260719 | 9.53 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 17.92 | 10.26 | 20260719 | 6.45 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 15.20 | 31.60 | 20260719 | 7.58 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 14.30 | 56.04 | 20260719 | 11.11 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 9.69 | 70.22 | 20260719 | 17.55 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
