本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | 2.60 | 7.01 | 20260720 | 1892.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.18 | -0.66 | 20260720 | 2246.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.53 | 11.88 | 20260720 | 17283.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 1.53 | 41.45 | 20260720 | 15368.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.25 | 2.76 | 20260720 | 409.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 0.00 | 14.20 | 20260720 | 378.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 6.50 | 13.50 | 20260720 | 6.39 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -3.80 | -1.94 | 20260720 | 8.09 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -3.50 | 35.28 | 20260720 | 7.17 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 3.37 | 66.37 | 20260720 | 11.03 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.94 | 6.07 | 20260720 | 9.79 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.32 | 41.35 | 20260720 | 9.40 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -0.23 | 80.23 | 20260720 | 17.23 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.14 | 40.08 | 20260720 | 7.27 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
