本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 24.54 | -27.17 | 20260721 | 812.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 7.62 | 339.52 | 20260721 | 734.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -7.59 | 38.68 | 20260721 | 986.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 5.46 | 27.04 | 20260721 | 2532.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 12.10 | -11.15 | 20260721 | 10.11 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 8.27 | 100.63 | 20260721 | 5.03 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -7.24 | 34.69 | 20260721 | 7.97 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 3.83 | 16.70 | 20260721 | 23.11 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | -- | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -86.14 | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -90.89 | -67.75 | 20260712 | 70.41 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -76.89 | -83.78 | 20260719 | 0.43 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -69.37 | 11.11 | 20260719 | 6.13 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -62.83 | -71.23 | 20260719 | 4.15 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 52.89 | 5.85 | 20260719 | 976.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -26.30 | -43.71 | 20260719 | 1038822.65 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | 12.31 | -14.73 | 20260719 | 301.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 20260719 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
