本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 2.53 | -7.83 | 20260721 | 365.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.41 | 3.88 | 20260721 | 1873.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.77 | -6.73 | 20260721 | 402.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.39 | 9.26 | 20260721 | 17234.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 1.06 | 13.93 | 20260721 | 15308.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.64 | -1.07 | 20260721 | 2215.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 3.10 | 32.93 | 20260721 | 10.98 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -2.51 | -7.90 | 20260721 | 9.33 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -2.22 | 41.91 | 20260721 | 17.20 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -1.90 | 16.38 | 20260721 | 9.31 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -1.87 | 0.96 | 20260721 | 8.40 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.23 | 6.30 | 20260721 | 7.25 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -0.95 | 12.56 | 20260721 | 7.26 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 0.17 | 5.77 | 20260721 | 6.05 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
