本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 0.84 | 2.26 | 20260722 | 362.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.74 | 9.69 | 20260722 | 1902.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.62 | 2.45 | 20260722 | 2256.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.61 | 10.18 | 20260722 | 17273.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.49 | 0.25 | 20260722 | 409.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.02 | 18.05 | 20260722 | 15393.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -7.55 | 4.81 | 20260722 | 5.88 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -7.43 | -3.33 | 20260722 | 7.85 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -2.41 | 36.50 | 20260722 | 10.92 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.60 | 14.37 | 20260722 | 7.40 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -1.25 | 22.96 | 20260722 | 9.48 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -0.84 | 45.14 | 20260722 | 17.62 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.41 | 1.89 | 20260722 | 9.68 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -0.13 | 22.62 | 20260722 | 7.48 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
