本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | 1.03 | 9.70 | 20260723 | 1855.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.97 | 4.01 | 20260723 | 415.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.74 | 22.82 | 20260723 | 15382.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.59 | 0.32 | 20260723 | 2198.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.28 | 11.04 | 20260723 | 17244.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 0.27 | 13.90 | 20260723 | 377.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 6.71 | 17.20 | 20260723 | 6.20 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -1.93 | 3.22 | 20260723 | 9.63 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 1.91 | 46.35 | 20260723 | 17.65 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -1.87 | 1.69 | 20260723 | 8.41 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 0.90 | 47.58 | 20260723 | 11.26 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.74 | 27.84 | 20260723 | 9.55 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 0.55 | 19.41 | 20260723 | 7.32 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.27 | 32.57 | 20260723 | 7.53 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
