本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 69.94 | -2.03 | 20260724 | 916.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 54.29 | -23.19 | 20260724 | 1222.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 33.17 | -17.44 | 20260724 | 3248.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 0.18 | -21.16 | 20260724 | 1110.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 57.93 | -27.67 | 20260724 | 14.80 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 33.47 | -37.82 | 20260724 | 29.09 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 16.39 | -59.11 | 20260724 | 4.52 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 14.38 | -36.00 | 20260724 | 9.76 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | -- | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -86.14 | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -89.85 | -64.42 | 20260712 | 78.50 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -79.31 | -85.55 | 20260719 | 0.38 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -69.40 | 10.78 | 20260719 | 6.11 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -63.54 | -71.83 | 20260719 | 4.06 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 52.89 | 5.85 | 20260719 | 976.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -24.90 | -42.58 | 20260719 | 1059681.63 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | 12.31 | -14.73 | 20260719 | 301.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 20260719 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
