本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | 1.66 | 13.94 | 20260724 | 1962.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -1.24 | 20.24 | 20260724 | 398.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.69 | 7.79 | 20260724 | 429.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.40 | 10.95 | 20260724 | 17311.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.22 | 3.76 | 20260724 | 2291.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.21 | 21.93 | 20260724 | 15531.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -5.23 | 2.65 | 20260724 | 5.80 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 1.80 | 5.99 | 20260724 | 8.49 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -1.77 | -7.62 | 20260724 | 9.46 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -1.57 | 25.04 | 20260724 | 7.54 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.43 | 18.62 | 20260724 | 7.58 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -1.24 | 25.72 | 20260724 | 9.58 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -1.07 | 45.45 | 20260724 | 17.60 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -0.36 | 45.10 | 20260724 | 11.10 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
