本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 19.31 | -67.92 | 20260726 | 556.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 9.00 | -79.25 | 20260726 | 1478.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -5.13 | -96.45 | 20260726 | 111.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 4.92 | -64.21 | 20260726 | 811.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 56.09 | -93.97 | 20260726 | 0.78 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 11.85 | -67.08 | 20260726 | 6.63 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 8.39 | -76.21 | 20260726 | 12.70 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 0.02 | -73.99 | 20260726 | 5.29 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 2271.92 | 146.60 | 20260726 | 5.52 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | -- | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -99.77 | -99.87 | 20260726 | 0.01 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -- | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -89.85 | -- | 20260712 | 78.50 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 53.47 | -35.37 | 20260726 | 4.77 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -17.61 | -16.92 | 20260726 | 1130820.39 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -6.07 | 8.30 | 20260726 | 916.75 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -4.98 | 5.54 | 20260726 | 286.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -56.05 | 20260726 | 7.04 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
