序号 | 机构名称 | 机构类型 | 作物种类 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 农业农村部植物新品种测试中心 | 分子/表型 | 水稻、小麦、棉属、花生、大白菜、辣椒属、谷子、桃/水稻、小麦、棉属、油菜、花生、大白菜、辣椒属、谷子、蚕豆、桃 | 庞雪兵 | 010-59198193 |
2 | 农业农村部全国农作物种子与肥料质量检验测试中心 | 分子 | 棉属、蚕豆 | 任雪贞 | 010-59194513 |
3 | 华智种子质量分子检测中心 | 分子 | 水稻、小麦、大白菜、辣椒属 | 应晓波 | 15084722669 |
4 | 北京小麦种子检测中心 | 分子 | 棉属、油菜、蚕豆 | 庞斌双 | 010-81127923 |
5 | 农业农村部农作物种子质量检验测试中心(深圳) | 分子 | 水稻 | 刘晋 | 17727801394 |
6 | 陕西省农作物种子检验站 | 分子 | 棉属、油菜 | 杨娟妮 | 029-86536960 |
7 | 江汉大学生物基因检测鉴定中心 | 分子 | 水稻、小麦、大白菜、辣椒属 | 彭海 | 18971601772 |
8 | 崖州湾分子检测鉴定中心 | 分子 | 水稻、小麦、大白菜、辣椒属 | 包晓东 | 18608988386 |
9 | 农业农村部植物新品种测试(北京)分中心 | 分子 | 棉属、油菜、蚕豆、桃 | 李嫒嫒 | 010-82105951 |
10 | 农业农村部植物新品种测试(杭州)分中心 | 分子/表型 | 油菜、蚕豆/水稻 | 徐群 | 13858026627 |
11 | 农业农村部植物新品种测试(余江)分中心 | 表型 | 水稻 | 段红霞 | 13907013904 |
12 | 农业农村部植物新品种测试(公主岭)分中心 | 表型 | 水稻、花生 | 王凤华 | 13278041122 |
13 | 农业农村部植物新品种测试(哈尔滨)分中心 | 表型 | 水稻、小麦 | 李冬梅 | 15104630902 |
14 | 农业农村部植物新品种测试(南京)分中心 | 表型 | 水稻、小麦、棉属、油菜、蚕豆 | 李华勇 | 13813934469 |
15 | 农业农村部植物新品种测试(原阳)分中心 | 表型 | 水稻、小麦、花生 | 孙建军 | 18637106303 |
16 | 农业农村部植物新品种测试(广州)分中心 | 表型 | 水稻、花生 | 徐振江 | 13711232874 |
17 | 农业农村部植物新品种测试(儋州)分中心 | 表型 | 水稻 | 高玲 | 18889612710 |
18 | 农业农村部植物新品种测试(成都)分中心 | 表型 | 水稻、小麦、油菜、蚕豆、谷子、花生 | 余毅 | 13708013456 |
19 | 农业农村部植物新品种测试(济南)分中心 | 表型 | 小麦、棉属、花生、大白菜 | 张晗 | 15954116806 |
20 | 农业农村部植物新品种测试(阜阳)分中心 | 表型 | 小麦 | 甘斌杰 | 13965005218 |
21 | 农业农村部植物新品种测试(杨凌)分中心 | 表型 | 小麦 | 杨江龙 | 15289383721 |
22 | 农业农村部植物新品种测试(乌鲁木齐)分中心 | 表型 | 棉属、小麦 | 王威 | 13565825178 |
23 | 农业农村部植物新品种测试(西宁)分中心 | 表型 | 油菜、蚕豆 | 刘洋 | 13897180739 |
24 | 农业农村部植物新品种测试(上海)分中心 | 表型 | 辣椒属 | 陈海荣 | 18017651873 |
25 | 农业农村部植物新品种测试(忻州)分中心 | 表型 | 谷子 | 焦雄飞 | 18235003280 |
26 | 农业农村部植物新品种测试(张家口)分中心 | 表型 | 谷子、小麦 | 付国庆 | 15233135851 |
27 | 农业农村部植物新品种测试(重庆)分中心 | 表型 | 蚕豆 | 白文钦 | 13609421966 |
28 | 农业农村部植物新品种测试(郑州果树)测试站 | 表型 | 桃 | 孙磊 | 13215996826 |
注:未在推荐名单的鉴定机构出具鉴定报告时需提供其符合实质性派生品种鉴定机构基本条件的证明材料
