本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 106.90 | 70.73 | 20260727 | 840.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 43.56 | -31.83 | 20260727 | 2765.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 34.26 | 88.33 | 20260727 | 968.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 19.77 | -68.62 | 20260727 | 957.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 86.33 | 22.03 | 20260727 | 5.92 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 35.18 | -32.25 | 20260727 | 25.82 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 25.75 | -21.21 | 20260727 | 12.10 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 23.76 | -56.44 | 20260727 | 7.80 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 2307.32 | 150.28 | 20260726 | 5.60 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | -- | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -99.77 | -99.87 | 20260726 | 0.01 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -- | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -89.85 | -- | 20260712 | 78.50 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 54.46 | -34.95 | 20260726 | 4.80 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -17.40 | -16.71 | 20260726 | 1133704.31 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -6.07 | 8.30 | 20260726 | 916.75 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -4.98 | 5.54 | 20260726 | 286.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -56.05 | 20260726 | 7.04 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
