本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.85 | 14.93 | 20260727 | 385.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.98 | 7.83 | 20260727 | 413.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.71 | 1.09 | 20260727 | 2230.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -0.53 | 3.98 | 20260727 | 1882.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -0.21 | 16.31 | 20260727 | 15335.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.08 | 10.97 | 20260727 | 17296.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 5.81 | 2.64 | 20260727 | 8.56 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -5.01 | 3.06 | 20260727 | 6.07 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 4.81 | 19.44 | 20260727 | 7.62 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.39 | 8.02 | 20260727 | 7.27 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.28 | 20.20 | 20260727 | 9.52 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 1.10 | 40.37 | 20260727 | 17.42 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 0.20 | -2.58 | 20260727 | 9.81 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -0.09 | 37.58 | 20260727 | 11.02 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
