本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 36.49 | 79.56 | 20260810 | 404.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -18.18 | -3.85 | 20260810 | 774.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -7.02 | 173.84 | 20260810 | 649.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -5.82 | 44.20 | 20260810 | 1827.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -38.01 | -7.73 | 20260810 | 6.11 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -18.30 | 65.79 | 20260810 | 16.97 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 15.69 | 283.15 | 20260810 | 2.90 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -5.34 | 178.64 | 20260810 | 7.96 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 386.21 | -- | 20260705 | 312.96 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -94.99 | -- | 20260712 | 15.43 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -89.85 | -- | 20260712 | 78.50 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -77.73 | -71.83 | 20260809 | 1312267.23 | 万元 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -67.78 | -63.11 | 20260809 | 8.43 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -66.12 | -43.37 | 20260809 | 6.20 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -57.00 | 22.98 | 20260809 | 1.96 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -26.04 | -28.82 | 20260809 | 284.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -16.38 | -33.27 | 20260809 | 818.84 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -7.28 | -63.63 | 20260809 | 3.29 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
