本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -14.47 | 47.11 | 20260810 | 331.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -10.62 | 7.25 | 20260810 | 13906.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -6.22 | 0.57 | 20260810 | 1778.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.42 | -0.04 | 20260810 | 2288.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.18 | 8.61 | 20260810 | 429.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.60 | 2.54 | 20260810 | 17535.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -41.31 | -31.72 | 20260810 | 4.93 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -30.33 | -15.98 | 20260810 | 5.10 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -21.59 | -3.17 | 20260810 | 6.72 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -18.38 | -2.91 | 20260810 | 5.33 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -11.99 | -13.39 | 20260810 | 7.05 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -5.03 | -43.66 | 20260810 | 9.06 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -2.65 | 1.53 | 20260810 | 6.62 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -2.09 | -16.32 | 20260810 | 7.95 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
