本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 81.30 | 113.20 | 20260818 | 1648.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 71.90 | 123.18 | 20260818 | 1040.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 52.57 | 132.23 | 20260818 | 3149.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -16.18 | 294.02 | 20260818 | 461.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 124.04 | 225.37 | 20260818 | 17.20 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 71.63 | 190.58 | 20260818 | 34.04 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 64.33 | 102.83 | 20260818 | 12.03 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -0.51 | 866.61 | 20260818 | 4.81 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | -99.92 | -90.05 | 20260816 | 0.23 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -98.57 | -98.87 | 20260816 | 3.30 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -92.91 | -26.65 | 20260816 | 7.94 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -75.54 | -57.26 | 20260816 | 174.11 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -74.98 | -23.28 | 20260816 | 10.32 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -59.77 | 56.32 | 20260816 | 2326929.49 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -39.08 | -71.24 | 20260816 | 5.57 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -20.50 | -- | 20260816 | 10.48 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -12.68 | -7.46 | 20260816 | 248.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -10.35 | 14.99 | 20260816 | 734.10 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
