本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(国内-中国) | -5.20 | -5.02 | 20260818 | 16468.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -4.67 | -5.17 | 20260818 | 2145.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -2.36 | -6.33 | 20260818 | 414.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 2.03 | 0.62 | 20260818 | 15563.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -1.08 | -12.26 | 20260818 | 365.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -0.32 | -2.84 | 20260818 | 1880.00 | 班次 |
本周飞机(AER)利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机(AER)利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 15.06 | 1.86 | 20260818 | 6.57 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 7.34 | -5.41 | 20260818 | 7.17 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 3.97 | 7.32 | 20260818 | 8.65 | 小时/天 |
| 飞机(AER)利用率(中国内地) | 3.68 | -14.38 | 20260818 | 8.16 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 3.21 | -24.75 | 20260818 | 8.36 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | 3.09 | 0.55 | 20260818 | 7.33 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 2.78 | -45.30 | 20260818 | 9.60 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 1.10 | -12.25 | 20260818 | 8.24 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
