本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -12.92 | -18.33 | 20260901 | 12786.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -9.50 | -22.67 | 20260901 | 324.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -4.65 | -10.98 | 20260901 | 15517.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -4.34 | -10.59 | 20260901 | 1765.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.67 | -10.46 | 20260901 | 411.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.19 | -5.55 | 20260901 | 2163.00 | 班次 |
本周飞机(AER)利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机(AER)利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 50.73 | 38.47 | 20260901 | 11.41 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -10.24 | -8.10 | 20260901 | 7.71 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -9.62 | -10.82 | 20260901 | 7.42 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.90 | -18.99 | 20260901 | 5.80 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 3.21 | -8.36 | 20260901 | 8.99 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | -2.48 | -10.22 | 20260901 | 6.68 | 小时/天 |
| 飞机(AER)利用率(中国内地) | 1.72 | -6.00 | 20260901 | 7.67 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 1.41 | 2.53 | 20260901 | 6.48 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
