本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -53.58 | 893.75 | 20260901 | 636.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -25.69 | 205.88 | 20260901 | 2499.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -24.09 | 304.12 | 20260901 | 687.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 8.09 | 101.72 | 20260901 | 1176.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -26.78 | 282.37 | 20260901 | 7.86 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 18.88 | 1825.47 | 20260901 | 9.72 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -12.39 | 92.62 | 20260901 | 7.51 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -8.71 | 288.40 | 20260901 | 25.10 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | 6066.27 | 695.05 | 20260830 | 114.12 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 1754.98 | 330.96 | 20260830 | 31.87 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 315.04 | 200.15 | 20260830 | 8.17 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -57.60 | -82.00 | 20260830 | 427505.76 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 42.95 | 25.92 | 20260830 | 1154.33 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -29.95 | -26.52 | 20260823 | 406.87 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 22.26 | 17.13 | 20260830 | 335.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -16.64 | -19.77 | 20260823 | 47.11 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -14.08 | -38.77 | 20260823 | 169.30 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | 154.49 | 20260830 | 23.72 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
