本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -11.69 | -17.16 | 20260903 | 12787.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -7.61 | -13.23 | 20260903 | 328.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -4.97 | -11.48 | 20260903 | 15403.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -2.04 | -5.49 | 20260903 | 1773.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.92 | -2.86 | 20260903 | 408.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.94 | -3.91 | 20260903 | 2138.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 48.77 | 34.62 | 20260903 | 11.47 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -11.75 | -12.67 | 20260903 | 7.51 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -11.02 | -16.96 | 20260903 | 5.73 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -4.77 | -2.87 | 20260903 | 7.78 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -3.31 | 6.63 | 20260903 | 6.43 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 3.16 | -7.48 | 20260903 | 9.15 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -1.74 | -7.12 | 20260903 | 6.78 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.13 | -5.93 | 20260903 | 7.62 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
