本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -6.74 | -13.22 | 20260904 | 13579.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -4.69 | -10.26 | 20260904 | 15605.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -4.16 | 0.27 | 20260904 | 369.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -2.77 | -3.28 | 20260904 | 1860.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -2.26 | 0.93 | 20260904 | 433.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.99 | -1.92 | 20260904 | 2196.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 57.82 | 42.81 | 20260904 | 12.01 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -6.88 | -7.90 | 20260904 | 7.58 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 6.19 | -2.54 | 20260904 | 9.60 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 5.62 | 9.48 | 20260904 | 6.58 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 5.06 | -0.12 | 20260904 | 8.10 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -4.99 | -8.22 | 20260904 | 6.48 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 1.29 | -3.29 | 20260904 | 7.06 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.12 | -5.28 | 20260904 | 8.07 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
