本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -11.89 | -17.75 | 20260905 | 12903.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -8.38 | -13.91 | 20260905 | 328.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -4.48 | -10.51 | 20260905 | 15551.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -3.04 | 0.37 | 20260905 | 1879.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.95 | -5.85 | 20260905 | 402.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.49 | -0.05 | 20260905 | 2215.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 48.96 | 34.31 | 20260905 | 11.47 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -10.94 | -12.89 | 20260905 | 7.57 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -7.38 | -8.79 | 20260905 | 7.78 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.65 | -12.71 | 20260905 | 6.18 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 4.94 | -4.98 | 20260905 | 9.34 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -2.01 | -7.21 | 20260905 | 6.82 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.56 | -4.40 | 20260905 | 7.82 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 0.61 | 10.12 | 20260905 | 6.64 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
