截至今日收盘,HJT电池概念涨幅为0.10%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.45%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+1.24%。
近5个交易日中,该概念有2个交易日上涨、3个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | HJT电池概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.09.08 | +0.10% |
| 2026.09.07 | +1.63% |
| 2026.09.04 | -1.10% |
| 2026.09.03 | -1.11% |
| 2026.09.02 | -0.85% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,聚和材料(688503)、赛伍技术(603212)、ST京机(000821)、明阳智能(601615)、海源复材(002529)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 聚和材料(688503) | 5.90% |
| 赛伍技术(603212) | 4.84% |
| ST京机(000821) | 4.48% |
| 明阳智能(601615) | 3.96% |
| 海源复材(002529) | 3.42% |
| 天宸股份(600620) | 3.37% |
| 杭萧钢构(600477) | 2.43% |
| 海天股份(603759) | 2.15% |
| 明牌珠宝(002574) | 2.14% |
| 大族激光(002008) | 2.08% |
为便于理解涨幅居前个股与HJT电池概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 聚和材料(688503) | 2022年11月22日招股书显示公司基于核心技术开发的产品已能满足多晶PERC电池、单晶单面氧化铝PERC电池、单晶双面氧化铝PERC电池、N型TOPCon电池、HJT电池等多种主流及新型高效电池对正面银浆的需求。 | 半导体材料(884091)、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆料的生产、销售和研发;电子科技及环保节能材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 赛伍技术(603212) | 公司在光伏材料领域,公司率先研发并量产专用于HJT异质结电池组件的承载膜,已通过部分海外组件厂商的认证并小批量出货,目前也研发试制了HJT电池组件的UV转光胶膜,并通过实验室验证成功。 | 高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备(881118)及装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、功能性薄膜、合成树脂(884212)、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(外资比例低于25%)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);光伏设备(881279)及元器件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| ST京机(000821) | 2020年12月31日公告披露:公司拟出资 10,500 万元购买福建金石能源(850101)有限公司及其关联方拥有的和HJT 异质结电池清洗制绒技术相关的专有技术,并开展 HJT 异质结电池清洗制绒及 HJT 异质结电池自动化业务合作。 | 许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装专用设备(881118)制造;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;工业机器人制造;物料搬运装备制造;制浆和造纸(881137)专用设备(881118)制造;制浆和造纸(881137)专用设备(881118)销售;印刷专用设备(881118)制造;专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件(881126)及配件制造;光伏设备(881279)及元器件制造;软件开发(881272);人工智能(885728)应用软件开发(881272);智能控制系统集成;机械设备研发;信息技术咨询服务;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件销售;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;人工智能(885728)硬件销售;智能仓储装备销售;智能物料搬运装备销售;光伏设备(881279)及元器件销售;工业机器人销售;集成电路芯片及产品销售;物料搬运装备销售;包装专用设备(881118)销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 明阳智能(601615) | 21年5月13日公告披露,公司拟设立全资子公司明阳智慧能源(850101)高效光伏产业有限公司,投资年产 5G(885556)W 光伏高效电池和 5G(885556)W 光伏高效组件项目,投资金额为 30 亿元。 | 一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风电(885641)相关系统研发;海上风电(885641)相关装备销售;风力发电技术服务;风电(885641)场相关系统研发;风电(885641)场相关装备销售;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电(885571)站建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
| 海源复材(002529) | 公司拟在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设600MWHJT高效异质结电池生产项目,建设投资3.548亿元。 | 一般项目:光伏设备(881279)及元器件制造,光伏设备(881279)及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,玻璃纤维增强塑料制品(881265)制造,玻璃纤维增强塑料制品(881265)销售,汽车零部件(881126)及配件制造,汽车零部件(881126)研发,塑料制品(881265)制造,轻质建筑材料(881115)制造,新材料技术研发,通用设备(881117)制造(不含特种设备制造),机械设备研发,机械设备销售,伺服控制机构制造,伺服控制机构销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,碳纤维(885650)再生利用技术研发,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,废弃碳纤维(885650)复合材料处理装备制造;货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 天宸股份(600620) | 天宸股份(600620)与华晟新能源(850101)拟按照80%:20%的股权比例,合资设立太阳能HJT异质结组件公司,共同开发和拓展太阳能HJT异质结组件及下游应用市场。 | 实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易(除专项规定)、房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 杭萧钢构(600477) | 公司子公司合特光电计划2022年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线,目标转化效率为28%以上,一旦该生产线顺利投产,将会大幅增加合特光电产品的市场竞争力。 | 开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》),钢结构工程的制作、安装、技术咨询及技术服务,培训服务(不含办班培训),企业管理咨询,企业品牌管理,地基与基础施工,专项工程、建筑工程设计(范围详见设计证书),房屋建筑工程施工,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 海天股份(603759) | 2025年1月1日公告,公司拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部,贺利氏光伏银浆事业部包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权以及HMSL持有的HPSL100%股权。贺利氏光伏在巩固现有技术优势的基础上,通过持续加深玻璃粉体系与工艺的开发,并以此延伸至BC、HJT等电池领域,有效满足下游客户降本增效需求。 | 许可项目:自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理(885412)及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 明牌珠宝(002574) | 2023年2月4号公告:公司拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂” 项目, 该项目分两期实施,一期建设 10GW 产能的 TOPCon 技术电池片, 二期建设 6GW 产能的 TOPCon 技术电池片及 4GW 产能的 HJT 技术电池片。 | 黄金饰品(884141)、铂金饰品(884141)、钻石、珠宝饰品(884141)、银饰品(884141)、贵金属(881169)工艺礼品(文物法规定的除外)、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售;经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 大族激光(002008) | 公司在互动平台表示,公司在TOPCON领域产品布局完整,逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力;在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。 | 经营进出口业务;物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(881270)(不含限制项目)、机器人相关产品的研发、生产和销售;普通货运。 |
