品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.41 | 0.2 | -2.3 | |
面粉 | 5.99 | 0.0 | -2.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.67 | 0.2 | -1.4 | |
花生油 | 28.53 | -0.3 | 0.1 | |
菜籽油 | 16.63 | 0.1 | -0.7 | |
调和油 | 15.46 | 0.1 | -0.6 | |
后腿肉 | 23.75 | 0.1 | -14.0 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.35 | -0.2 | 2.8 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.64 | -0.1 | 24.7 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.85 | -0.5 | 0.1 | |
鲢鱼 | 22.67 | -2.2 | 0.1 | |
草鱼 | 23.39 | 0.1 | -1.3 | |
鲫鱼 | 29.33 | -0.7 | -0.2 | |
大带鱼 | 49.53 | 0.4 | 3.9 | |
大黄鱼 | 56.36 | -0.7 | 8.3 | |
蔬菜 | 7.06 | 0.6 | -4.6 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 7.24 | 6.9 | -9.8 |
辣椒 | 8.50 | 2.7 | -9.7 | |
豆角 | 9.48 | 2.3 | -5.2 | |
茄子 | 6.29 | 2.3 | -8.3 | |
青椒 | 7.44 | 2.2 | -13.6 | |
其中:环比跌幅前五位 | 土豆 | 4.31 | -3.4 | 7.8 |
大葱 | 6.59 | -2.9 | 0.6 | |
胡萝卜 | 4.94 | -2.6 | 2.9 | |
韭菜 | 8.52 | -2.2 | -2.5 | |
莲藕 | 11.02 | -2.0 | 8.1 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
