本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(港澳台-中国) | -4.62 | -1.90 | 20260911 | 413.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 2.71 | 3.84 | 20260911 | 379.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -1.14 | -4.02 | 20260911 | 2171.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.10 | -11.34 | 20260911 | 15434.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.67 | -11.66 | 20260911 | 13670.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.27 | -2.36 | 20260911 | 1865.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 5.00 | 4.89 | 20260911 | 10.08 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 3.86 | -3.17 | 20260911 | 6.73 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 3.04 | 12.44 | 20260911 | 6.78 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 1.45 | -6.45 | 20260911 | 7.69 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.11 | 1.99 | 20260911 | 8.19 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -0.71 | -2.23 | 20260911 | 7.01 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.50 | -5.75 | 20260911 | 8.03 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 0.33 | 47.31 | 20260911 | 12.05 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
