本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 5.49 | -7.73 | 20260912 | 346.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -2.99 | -8.67 | 20260912 | 390.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.77 | -12.00 | 20260912 | 15275.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.86 | -16.90 | 20260912 | 13014.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.77 | -1.08 | 20260912 | 2198.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.37 | 0.96 | 20260912 | 1886.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 3.77 | 9.89 | 20260912 | 6.89 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 3.00 | 0.94 | 20260912 | 9.62 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.96 | -3.84 | 20260912 | 8.01 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 2.25 | -11.14 | 20260912 | 7.74 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.94 | -10.13 | 20260912 | 6.30 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 1.57 | 40.87 | 20260912 | 11.65 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.02 | -2.71 | 20260912 | 7.90 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.00 | -8.21 | 20260912 | 6.82 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
