本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.45 | 0.48 | 20260918 | 419.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.37 | -8.07 | 20260918 | 15223.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -0.91 | -13.71 | 20260918 | 13546.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.48 | -1.47 | 20260918 | 1874.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.41 | 0.14 | 20260918 | 2180.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -0.26 | 7.08 | 20260918 | 378.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -5.46 | -3.90 | 20260918 | 6.41 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 2.41 | 47.26 | 20260918 | 12.34 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -0.59 | -7.08 | 20260918 | 6.69 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -0.50 | 3.40 | 20260918 | 10.03 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -0.37 | -0.49 | 20260918 | 8.16 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -0.29 | -4.90 | 20260918 | 6.99 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 0.13 | -10.57 | 20260918 | 7.70 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 0.00 | -5.08 | 20260918 | 8.03 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
