本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 114.03 | 210.61 | 20260922 | 2547.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 111.40 | 198.45 | 20260922 | 964.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 88.50 | 164.54 | 20260922 | 4394.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 28.91 | 70.46 | 20260922 | 883.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 131.69 | 800.39 | 20260922 | 8.06 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 59.72 | 167.57 | 20260922 | 15.24 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 58.33 | 180.43 | 20260922 | 36.10 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 30.91 | 103.81 | 20260922 | 12.81 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 326.69 | 132.70 | 20260920 | 131.52 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260920 | 0.00 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -93.98 | -49.81 | 20260920 | 1.64 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -92.44 | -83.67 | 20260920 | 1.02 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -64.07 | -48.60 | 20260920 | 305.08 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -41.80 | -63.37 | 20260920 | 1068000.94 | 万元 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -38.11 | -33.45 | 20260920 | 145.37 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 34.27 | 70.27 | 20260920 | 1249.93 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 33.33 | 56.45 | 20260920 | 388.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -31.91 | 113.34 | 20260920 | 0.54 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
