本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(港澳台-中国) | 2.63 | -14.10 | 20260922 | 390.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.50 | -6.18 | 20260922 | 1807.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.83 | -17.78 | 20260922 | 333.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.38 | -3.75 | 20260922 | 2132.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.71 | -19.28 | 20260922 | 12644.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.34 | -9.82 | 20260922 | 14942.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 3.21 | 40.75 | 20260922 | 11.57 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 2.02 | -11.20 | 20260922 | 6.58 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.84 | -4.91 | 20260922 | 7.75 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 1.37 | 4.87 | 20260922 | 6.68 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.17 | -12.86 | 20260922 | 6.03 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 1.17 | -1.34 | 20260922 | 9.54 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 0.79 | -9.08 | 20260922 | 7.61 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 0.13 | -7.22 | 20260922 | 7.84 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
