品种 | 零售价格(元/公斤、升) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.42 | 0.2 | -2.1 | |
面粉 | 5.99 | 0.0 | -2.4 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.64 | -0.2 | -1.6 | |
花生油 | 28.58 | 0.1 | 0.2 | |
菜籽油 | 16.63 | 0.0 | -0.6 | |
调和油 | 15.44 | -0.1 | -0.8 | |
后腿肉 | 23.36 | -1.4 | -15.3 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.37 | -0.2 | 2.5 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.87 | 0.7 | 23.3 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.97 | 0.5 | 2.2 | |
鲢鱼 | 22.56 | -0.1 | -0.4 | |
草鱼 | 23.34 | -0.3 | -0.5 | |
鲫鱼 | 28.94 | -1.3 | -0.4 | |
大带鱼 | 48.96 | -0.2 | 2.3 | |
大黄鱼 | 55.71 | -0.5 | 6.8 | |
蔬菜 | 7.13 | 0.3 | -3.8 | |
其中:环比涨幅前五位 | 苦瓜 | 9.56 | 3.1 | 4.7 |
莴笋 | 7.17 | 2.9 | -7.6 | |
西兰花 | 8.76 | 2.3 | -19.3 | |
西红柿 | 6.51 | 2.0 | -10.1 | |
辣椒 | 8.74 | 2.0 | -10.1 | |
其中:环比跌幅前五位 | 油菜 | 6.06 | -2.4 | -14.4 |
豆角 | 9.57 | -1.9 | -3.4 | |
黄瓜 | 7.13 | -1.7 | -2.6 | |
南瓜 | 4.32 | -1.4 | 4.9 | |
土豆 | 4.23 | -1.2 | 5.0 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
