本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | 5.13 | 9.78 | 20260926 | 1987.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 3.07 | -3.13 | 20260926 | 403.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.46 | 6.33 | 20260926 | 2252.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.15 | -4.81 | 20260926 | 15428.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.98 | 1.69 | 20260926 | 361.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -0.45 | -11.15 | 20260926 | 12864.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -8.13 | -0.56 | 20260926 | 8.82 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 8.09 | 4.65 | 20260926 | 8.55 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.55 | -2.94 | 20260926 | 8.26 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 5.06 | 67.06 | 20260926 | 12.88 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 3.56 | 0.60 | 20260926 | 6.69 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.77 | 3.81 | 20260926 | 7.90 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.75 | -3.19 | 20260926 | 6.68 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 0.16 | -3.88 | 20260926 | 6.19 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
