本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 12.42 | 9.03 | 20260930 | 15259.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 12.21 | 7.22 | 20260930 | 386.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 6.33 | 12.00 | 20260930 | 2016.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 5.04 | 0.19 | 20260930 | 16149.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 3.53 | -1.20 | 20260930 | 411.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.70 | 4.37 | 20260930 | 2244.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 584.45 | 598.37 | 20260930 | 68.65 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 319.93 | 325.65 | 20260930 | 34.35 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 141.91 | 87.96 | 20260930 | 28.57 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 51.77 | 37.35 | 20260930 | 12.43 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 22.83 | 15.72 | 20260930 | 9.20 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 19.54 | 7.85 | 20260930 | 8.38 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 18.33 | 16.12 | 20260930 | 8.07 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 8.75 | 3.15 | 20260930 | 7.21 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
