本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 7.60 | 19.89 | 20261001 | 15329.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 6.15 | 22.53 | 20261001 | 397.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 4.30 | 0.24 | 20261001 | 412.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 4.08 | 12.69 | 20261001 | 1989.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 4.07 | 4.59 | 20261001 | 16230.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.72 | 2.87 | 20261001 | 2225.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 459.69 | 545.61 | 20261001 | 58.04 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 296.00 | 366.44 | 20261001 | 34.61 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 78.49 | 102.89 | 20261001 | 23.15 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 33.76 | 49.28 | 20261001 | 11.45 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 15.79 | 18.83 | 20261001 | 7.70 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 13.31 | 22.57 | 20261001 | 9.45 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 8.54 | 19.91 | 20261001 | 8.01 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 0.00 | 19.14 | 20261001 | 6.91 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
