本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 5.42 | 6.05 | 20261003 | 13561.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -3.05 | 6.71 | 20261003 | 350.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.94 | 3.11 | 20261003 | 15882.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -2.26 | 9.53 | 20261003 | 1942.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.67 | 4.63 | 20261003 | 2237.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.50 | -1.72 | 20261003 | 401.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 484.58 | 463.50 | 20261003 | 51.56 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 285.26 | 323.39 | 20261003 | 32.94 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 59.63 | 79.25 | 20261003 | 20.56 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 30.89 | 35.70 | 20261003 | 10.34 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 16.44 | 21.15 | 20261003 | 7.79 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 11.99 | 23.17 | 20261003 | 9.25 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 8.68 | 7.08 | 20261003 | 7.26 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.14 | 1.40 | 20261003 | 5.81 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
