本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(国内-中国) | 1.64 | 1.88 | 20261004 | 15899.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -1.11 | 5.54 | 20261004 | 1963.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.91 | 0.46 | 20261004 | 435.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 0.32 | 2.40 | 20261004 | 13905.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 0.25 | 10.30 | 20261004 | 407.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.00 | 1.37 | 20261004 | 2226.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 412.21 | 420.21 | 20261004 | 49.94 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 273.78 | 308.05 | 20261004 | 32.93 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 58.53 | 71.86 | 20261004 | 20.64 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 26.51 | 29.63 | 20261004 | 10.50 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 16.47 | 18.24 | 20261004 | 7.78 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.32 | 16.09 | 20261004 | 8.80 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.63 | -6.48 | 20261004 | 6.06 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 6.02 | 7.22 | 20261004 | 7.57 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
