本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 10.42 | 15.48 | 20261005 | 14900.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 4.07 | 17.07 | 20261005 | 384.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 3.76 | 4.20 | 20261005 | 1958.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.60 | 3.36 | 20261005 | 16073.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.86 | -1.17 | 20261005 | 2189.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.72 | 2.74 | 20261005 | 413.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 462.50 | 487.79 | 20261005 | 54.90 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 279.73 | 326.09 | 20261005 | 33.15 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 66.61 | 87.10 | 20261005 | 21.46 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 36.62 | 41.69 | 20261005 | 11.08 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 18.35 | 18.52 | 20261005 | 7.87 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 15.90 | 14.37 | 20261005 | 7.80 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 11.02 | 9.22 | 20261005 | 6.75 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 8.10 | 18.10 | 20261005 | 8.94 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
