据生意社价格监测,2026年第40周(10.5-10.9)大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的13.3%;涨幅前3的商品分别为煅后焦(10.07%)、二甲醚(5.63%)、Brent原油(3.95%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为炼焦煤(-4.39%)、汽油(-1.66%)、柴油(-1.43%)。
本周均涨跌幅为1.63%。
| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2880.00 | 3170.00 | 元/吨 | +10.07% | -- |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 5333.33 | 5633.33 | 元/吨 | +5.63% | +52.94% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 100.32 | 104.28 | 美元/桶 | +3.95% | +57.40% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6006.00 | 6230.00 | 元/吨 | +3.73% | +65.60% |
| 燃料油380CST | 能源(850101) | 810.00 | 839.00 | 美元/吨 | +3.58% | +91.12% |
| 液化气 | 能源(850101) | 7900.00 | 8137.50 | 元/吨 | +3.01% | +77.58% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 89.43 | 91.49 | 美元/桶 | +2.30% | +46.27% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 9350.00 | 9380.00 | 元/吨 | +0.32% | +26.35% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3454.00 | 3464.00 | 元/吨 | +0.29% | +43.54% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 994.50 | 995.50 | 元/吨 | +0.10% | +39.23% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2317.50 | 2317.50 | 元/吨 | 0.00% | +65.09% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 7637.50 | 7562.50 | 元/吨 | -0.98% | +38.13% |
| 柴油 | 能源(850101) | 9618.14 | 9480.71 | 元/吨 | -1.43% | +45.55% |
| 汽油 | 能源(850101) | 10281.29 | 10111.00 | 元/吨 | -1.66% | +33.72% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 2333.75 | 2231.25 | 元/吨 | -4.39% | +49.37% |
