本周,磷化工(885863)市场价格变动情况如下所示:
磷化工(885863)产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三氯化磷 | 2.74 | 0.00 | 20261012 | 7500.00 | 元/吨 |
| 黄磷 | 2.27 | 2.96 | 20261013 | 28396.00 | 元/吨 |
| 磷酸 | 0.00 | 0.00 | 20261013 | 8375.00 | 元/吨 |
本周磷化工(885863)产业链相关价格异动情况如下:
磷化工(885863)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液氨 | 18.37 | 8.15 | 20261013 | 3006.67 | 元/吨 |
| 硫磺 | -5.41 | -15.67 | 20261013 | 7285.67 | 元/吨 |
| 草甘膦(885640)(95%原药) | 4.27 | 10.01 | 20260930 | 28250.00 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | -2.82 | -10.71 | 20261013 | 3670.00 | 元/吨 |
| 尿素 | -2.53 | -2.94 | 20261013 | 1735.00 | 元/吨 |
| 硫酸 | -1.90 | -9.32 | 20261013 | 1677.50 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | -1.34 | 1.32 | 20260930 | 1768.40 | 元/吨 |
| 硝酸 | 0.25 | 1.02 | 20261013 | 1323.33 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | -0.17 | -0.76 | 20261013 | 3920.00 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 0.00 | 20261013 | 4150.00 | 元/吨 |
受磷化工(885863)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化(000422) | 5.75 | 7.29 | 2026-06-30 | 化工(850102)、化肥(885967) | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒(002312) | 2.42 | 5.17 | 2026-06-30 | 磷化工(885863) | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份(002895) | 6.15 | 15.43 | 2026-06-30 | 磷化工(885863) | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺(300505) | 1.23 | 3.31 | 2026-06-30 | 磷化工(885863) | 97.00 | 18.04 |
| 云天化(600096) | 31.34 | 53.05 | 2026-06-30 | 化肥(885967)、磷化工(885863) | 42.21 | -- |
| 兴发集团(600141) | 10.01 | 20.39 | 2026-06-30 | 磷矿石、黄磷等化工(850102)产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工(600470) | -1.77 | -- | 2026-06-30 | 复合肥(884035) | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工(885863)产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
