本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -22.25 | -10.98 | 20261012 | 11585.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -8.52 | -3.74 | 20261012 | 14703.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -7.29 | 2.89 | 20261012 | 356.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -5.26 | -1.64 | 20261012 | 1855.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -4.12 | 1.54 | 20261012 | 396.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -3.29 | -3.69 | 20261012 | 2117.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | -20.74 | 46.01 | 20261012 | 17.01 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -18.41 | 14.43 | 20261012 | 9.04 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -16.15 | -4.11 | 20261012 | 6.54 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -15.88 | -3.92 | 20261012 | 6.62 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -15.56 | -9.52 | 20261012 | 5.70 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -14.74 | 386.59 | 20261012 | 46.81 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -11.97 | 1.68 | 20261012 | 7.87 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -11.46 | 266.42 | 20261012 | 29.35 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
