本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -27.32 | -18.02 | 20261023 | 282.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -1.57 | -5.05 | 20261023 | 12888.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.36 | -4.29 | 20261023 | 14715.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.95 | 5.04 | 20261023 | 417.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -0.88 | 1.16 | 20261023 | 1918.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.27 | 0.96 | 20261023 | 2206.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -21.84 | -18.83 | 20261023 | 5.69 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -16.77 | -11.88 | 20261023 | 6.60 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -11.00 | 9.65 | 20261023 | 8.98 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -9.08 | 361.02 | 20261023 | 46.24 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -6.83 | 253.30 | 20261023 | 28.90 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -4.84 | -7.77 | 20261023 | 6.29 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -4.22 | 59.53 | 20261023 | 18.84 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.25 | -4.98 | 20261023 | 6.30 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
