本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -12.43 | -15.24 | 20261024 | 317.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -3.30 | -16.38 | 20261024 | 11913.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -2.76 | -1.77 | 20261024 | 388.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -2.53 | -1.26 | 20261024 | 1887.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.78 | 0.18 | 20261024 | 2170.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.47 | -5.85 | 20261024 | 14683.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -23.37 | -28.46 | 20261024 | 5.28 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -15.68 | -18.11 | 20261024 | 6.83 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -12.62 | -1.29 | 20261024 | 8.45 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -11.59 | 327.48 | 20261024 | 44.33 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -6.83 | 207.55 | 20261024 | 26.88 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -6.16 | 38.70 | 20261024 | 17.99 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -4.83 | -17.37 | 20261024 | 5.71 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -3.19 | -4.21 | 20261024 | 6.37 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
