本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油现货 | 2.13 | 8.11 | 20261028 | 99.90 | 美元/桶 |
| 汽油现货 | 1.31 | -1.83 | 20261028 | 10122.86 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 1.13 | 3.28 | 20261028 | 7862.50 | 元/吨 |
| 柴油现货 | 1.03 | 1.62 | 20261028 | 9850.57 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 1.03 | -1.82 | 20261028 | 3437.75 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | 0.76 | 3.94 | 20261028 | 9673.33 | 元/吨 |
| Brent原油现货 | 0.57 | 12.28 | 20261028 | 109.41 | 美元/桶 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯现货 | 7.65 | 6.19 | 20261028 | 14300.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | 6.77 | 12.64 | 20261028 | 10927.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | 3.23 | 11.25 | 20261028 | 11370.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -0.71 | 1.58 | 20261028 | 10261.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -0.61 | -1.21 | 20261028 | 8150.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE(7042)华东均价 | 5.19 | 11.07 | 20261028 | 10345.24 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | 3.79 | 6.80 | 20261028 | 16970.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | 3.51 | 5.42 | 20261028 | 16700.00 | 元/吨 |
| PC现货 | 1.35 | 1.47 | 20261028 | 15000.00 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | -0.54 | -0.27 | 20261028 | 18525.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 1151.11 | 1721.00 | 2026-06-30 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 299.93 | 480.00 | 2026-06-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | 2.83 | 3.70 | 2026-06-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 149.87 | 78.19 | 2026-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 102.54 | 135.40 | 2026-09-30 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | 0.43 | 6.68 | 2026-09-30 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 2.44 | 5.43 | 2026-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 4.31 | 11.90 | 2026-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
