本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -5.50 | -17.71 | 20261027 | 11406.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -4.37 | -19.21 | 20261027 | 328.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -3.54 | -13.21 | 20261027 | 381.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -3.34 | -11.03 | 20261027 | 13918.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -2.79 | -7.68 | 20261027 | 2055.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -2.06 | -8.92 | 20261027 | 1808.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 7.27 | 5.99 | 20261027 | 7.08 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.03 | -16.02 | 20261027 | 5.45 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -5.81 | -16.95 | 20261027 | 6.81 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -5.22 | 333.95 | 20261027 | 42.31 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -4.22 | -1.45 | 20261027 | 8.18 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 3.85 | 38.71 | 20261027 | 18.06 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -3.14 | -26.61 | 20261027 | 5.24 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.68 | 230.99 | 20261027 | 29.16 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
