铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国塑料城ABS指数 | 3.50 | 7.41 | 20261028 | 1078.18 | -- |
| 铜现货 | 1.04 | -0.11 | 20261029 | 110910.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | -0.90 | -1.89 | 20261029 | 3138.50 | 元/吨 |
| 铝期货 | 0.58 | -2.96 | 20261029 | 23310.00 | 元/吨 |
| 铜期货 | 0.29 | -0.83 | 20261029 | 108660.00 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.24 | -1.08 | 20261023 | 91.22 | 1994年4月=100 |
| 铝现货 | 0.22 | -1.47 | 20261029 | 23771.67 | 元/吨 |
| 螺纹钢期货 | -0.10 | -1.58 | 20261029 | 3056.00 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空调(884113)产量 | -- | -- | 20260930 | 954.20 | 万台 |
| 空调(884113)销量 | -- | -- | 20260930 | 986.55 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20260930 | 941.90 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20260930 | 914.50 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20260930 | 890.40 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20260930 | 882.14 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 265.83 | 467.68 | 2026-06-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家(600690) | 156.24 | 196.30 | 2026-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器(000651) | 173.95 | 240.38 | 2026-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控(002050) | 31.37 | 46.05 | 2026-09-30 | 制冷空调(884113)电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯(603486) | 12.48 | 22.48 | 2026-06-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份(605117) | 42.69 | 63.38 | 2026-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔(002032) | 12.69 | 20.15 | 2026-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器(002508) | 8.31 | 13.03 | 2026-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份(002705) | 2.39 | 4.86 | 2026-09-30 | 小家电(881173)行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字(000810) | 2.42 | -- | 2026-09-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电(HK0921) | 28.19 | 20.85 | 2026-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
