本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划航班数(港澳台-中国) | -4.79 | -6.90 | 20261028 | 378.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -3.95 | -13.17 | 20261028 | 11717.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -3.75 | -3.21 | 20261028 | 2080.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -3.06 | -10.18 | 20261028 | 14071.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -2.06 | -9.76 | 20261028 | 333.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -1.72 | -3.18 | 20261028 | 1827.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 8.81 | 4.06 | 20261028 | 6.92 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -5.71 | -19.02 | 20261028 | 5.45 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -5.59 | 339.65 | 20261028 | 42.91 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -3.24 | 3.21 | 20261028 | 8.37 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.70 | 239.98 | 20261028 | 29.68 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.71 | -5.59 | 20261028 | 5.74 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 1.05 | 34.78 | 20261028 | 17.36 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -0.85 | -15.60 | 20261028 | 6.98 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
