本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 6.31 | -15.11 | 20261031 | 337.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -4.35 | -13.46 | 20261031 | 14045.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -2.30 | -4.72 | 20261031 | 2120.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.55 | -7.28 | 20261031 | 382.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -1.22 | -23.23 | 20261031 | 11768.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -0.26 | -5.38 | 20261031 | 1882.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 22.29 | -4.97 | 20261031 | 22.00 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 21.18 | -10.57 | 20261031 | 10.24 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 20.09 | -0.65 | 20261031 | 7.65 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 15.81 | -16.30 | 20261031 | 7.91 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 11.74 | -26.34 | 20261031 | 5.90 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 9.90 | -16.06 | 20261031 | 48.72 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 9.81 | -9.26 | 20261031 | 6.27 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 3.50 | -19.62 | 20261031 | 27.82 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
