铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝现货 | -2.17 | -2.45 | 20261103 | 23456.67 | 元/吨 |
| 铜期货 | -2.12 | -3.27 | 20261103 | 106090.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢期货 | -1.61 | -3.89 | 20261103 | 2991.00 | 元/吨 |
| 铝期货 | -1.58 | -3.34 | 20261103 | 23035.00 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.49 | -1.51 | 20261030 | 90.77 | 1994年4月=100 |
| 中国塑料城ABS指数 | 0.49 | 8.02 | 20261102 | 1083.17 | -- |
| 铜现货 | -0.42 | -1.31 | 20261103 | 109951.67 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | -0.39 | -2.94 | 20261103 | 3105.84 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空调(884113)产量 | -- | -- | 20260930 | 954.20 | 万台 |
| 空调(884113)销量 | -- | -- | 20260930 | 986.55 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20260930 | 941.90 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20260930 | 914.50 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20260930 | 890.40 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20260930 | 882.14 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 414.99 | 472.99 | 2026-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家(600690) | 156.24 | 178.09 | 2026-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器(000651) | 173.95 | 247.18 | 2026-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控(002050) | 31.37 | 46.89 | 2026-09-30 | 制冷空调(884113)电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯(603486) | 13.69 | 20.84 | 2026-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份(605117) | 42.69 | 58.74 | 2026-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔(002032) | 12.69 | 20.54 | 2026-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器(002508) | 8.31 | 10.44 | 2026-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份(002705) | 2.39 | 4.95 | 2026-09-30 | 小家电(881173)行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字(000810) | 1.57 | -- | 2026-06-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电(HK0921) | 28.19 | 33.45 | 2026-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
