本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | -9.53 | 8.95 | 20261103 | 104.77 | 美元/桶 |
| WTI原油现货 | -5.21 | 7.92 | 20261103 | 96.46 | 美元/桶 |
| 柴油现货 | 3.44 | 5.94 | 20261103 | 10189.00 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 1.91 | 4.58 | 20261103 | 7987.50 | 元/吨 |
| 汽油现货 | 1.75 | 0.04 | 20261103 | 10285.43 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | -0.87 | -1.34 | 20261103 | 3407.75 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | 0.00 | 3.74 | 20261103 | 9700.00 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯现货 | -7.76 | -5.19 | 20261103 | 9624.33 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | 7.45 | 9.96 | 20261103 | 14900.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | 6.48 | 18.47 | 20261103 | 11501.00 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -5.34 | 3.68 | 20261103 | 11000.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -3.05 | -3.64 | 20261103 | 7950.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE(7042)华东均价 | 2.84 | 12.23 | 20261103 | 10562.38 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | 2.28 | 5.24 | 20261103 | 17070.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | 1.01 | 3.30 | 20261103 | 16708.33 | 元/吨 |
| PC现货 | -0.22 | 1.70 | 20261103 | 14966.67 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.00 | -0.27 | 20261103 | 18525.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 1719.74 | 1825.27 | 2026-09-30 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 460.27 | 495.79 | 2026-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | 2.83 | 5.38 | 2026-06-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 149.87 | 101.67 | 2026-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 102.54 | 123.00 | 2026-09-30 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | 1.20 | 0.52 | 2026-06-30 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 2.28 | 5.43 | 2026-06-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 4.31 | 5.87 | 2026-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
